| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 306.0KJ / 73.0 Kcal |
| Vet | 2.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 9.7 g |
| daarvan suiker | 6.0 g |
| Eiwit | 1.1 g |
| Zout | 2.1 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH & Co. KG, Schmarjestr. 44, 22767 Hamburg, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
