| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 189.00KJ / 46.00 Kcal |
| Vet | 1.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.30 g |
| Koolhydraten | 0.50 g |
| daarvan suiker | 0.50 g |
| Eiwit | 4.00 g |
| Zout | 20.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
