| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 232.0KJ / 55.0 Kcal |
| Vet | 0.44 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 6.31 g |
| daarvan suiker | 2.33 g |
| Eiwit | 3.73 g |
| Zout | 0.26 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
