| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 50.00KJ / 12.00 Kcal |
| Vet | 0.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 1.70 g |
| daarvan suiker | 0.50 g |
| Eiwit | 1.50 g |
| Zout | 0.76 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
