| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.160.00KJ / 277.00 Kcal |
| Vet | 0.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 51.40 g |
| daarvan suiker | 0.10 g |
| Eiwit | 16.90 g |
| Zout | 25.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
