| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.460.00KJ / 588.00 Kcal |
| Vet | 47.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.19 g |
| Koolhydraten | 23.00 g |
| daarvan suiker | 6.90 g |
| Eiwit | 18.40 g |
| Zout | 6.70 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
