| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 780.0KJ / 195.0 Kcal |
| Vet | 18.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.6 g |
| Koolhydraten | 6.5 g |
| daarvan suiker | 3.8 g |
| Eiwit | 2.2 g |
| Zout | 0.85 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Vis | Inbegrepen |
