| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.727.00KJ / 657.00 Kcal |
| Vet | 60.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.60 g |
| Koolhydraten | 12.00 g |
| daarvan suiker | 4.70 g |
| Eiwit | 17.00 g |
| Zout | 0.61 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
