| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2520.0KJ / 610.0 Kcal |
| Vet | 53.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.0 g |
| Koolhydraten | 12.0 g |
| daarvan suiker | 10.0 g |
| Eiwit | 18.0 g |
| Zout | 0.03 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Weekdieren | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
