| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2671.0KJ / 638.0 Kcal |
| Vet | 54.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.0 g |
| Koolhydraten | 19.0 g |
| daarvan suiker | 8.0 g |
| Eiwit | 19.0 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Spuren |
| Weekdieren | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Pinda's | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Spuren |
| Eetbare Noten | Enthalten |
| Mosterd | Spuren |
| Sesamzaad | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
