| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 520.0KJ / 124.0 Kcal |
| Vet | 3.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
| Koolhydraten | 19.0 g |
| daarvan suiker | 17.0 g |
| Eiwit | 1.1 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
