| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1416.0KJ / 344.0 Kcal |
| Vet | 37.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 26.0 g |
| Koolhydraten | 1.7 g |
| daarvan suiker | 1.2 g |
| Eiwit | 0.8 g |
| Zout | 0.3 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
