| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 894.0KJ / 213.0 Kcal |
| Vet | 9.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.7 g |
| Koolhydraten | 26.0 g |
| daarvan suiker | 14.0 g |
| Eiwit | 6.6 g |
| Zout | 54.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
