| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 770.0KJ / 181.0 Kcal |
| Vet | 0.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 38.0 g |
| daarvan suiker | 36.0 g |
| Eiwit | 4.8 g |
| Zout | 51.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
