| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.182.00KJ / 281.00 Kcal |
| Vet | 8.60 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.80 g |
| Koolhydraten | 40.00 g |
| daarvan suiker | 33.00 g |
| Eiwit | 11.00 g |
| Zout | 37.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
| Schaaldieren | Sporen |
| Vis | Sporen |
