| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3675.0KJ / 878.0 Kcal |
| Vet | 96.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 62.0 g |
| Koolhydraten | 0.1 g |
| daarvan suiker | 0.1 g |
| Eiwit | 0.4 g |
| Zout | 0.6 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
