| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1435.0KJ / 342.0 Kcal |
| Vet | 1.08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.31 g |
| Koolhydraten | 74.5 g |
| daarvan suiker | 8.5 g |
| Eiwit | 8.2 g |
| Zout | 0.6 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot dAluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
