| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1578.0KJ / 378.0 Kcal |
| Vet | 7.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.5 g |
| Koolhydraten | 65.0 g |
| daarvan suiker | 1.5 g |
| Eiwit | 14.0 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Spuren |
