| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1532.0KJ / 366.0 Kcal |
| Vet | 13.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g |
| Koolhydraten | 43.7 g |
| daarvan suiker | 23.4 g |
| Eiwit | 17.3 g |
| Zout | 15.2 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Yama Product, Rutherfordweg 2, 3542 CG, Utrecht, Niederlande.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Melk | Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
| Vis | Inbegrepen |
