| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 391.0KJ / 92.0 Kcal |
| Vet | 0.71 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.11 g |
| Koolhydraten | 19.53 g |
| daarvan suiker | 19.53 g |
| Eiwit | 1.09 g |
| Zout | 0.74 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
