| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.632.00KJ / 384.00 Kcal |
| Vet | 0.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 95.00 g |
| daarvan suiker | 85.00 g |
| Eiwit | 0.50 g |
| Zout | 0.03 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
