| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.728.00KJ / 413.00 Kcal |
| Vet | 9.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.10 g |
| Koolhydraten | 0.70 g |
| daarvan suiker | 0.00 g |
| Eiwit | 81.70 g |
| Zout | 5.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
