| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1377.0KJ / 329.0 Kcal |
| Vet | 2.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 62.3 g |
| daarvan suiker | 3.3 g |
| Eiwit | 12.6 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Emmer-Weizen |
| Lupinen | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
