| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 382.00KJ / 91.00 Kcal |
| Vet | 7.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.00 g |
| Koolhydraten | 2.40 g |
| daarvan suiker | 2.10 g |
| Eiwit | 3.90 g |
| Zout | 0.18 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
