| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1631.0KJ / 390.0 Kcal |
| Vet | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g |
| Koolhydraten | 96.0 g |
| daarvan suiker | 96.0 g |
| Eiwit | 1.0 g |
| Zout | 0.06 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Weekdieren | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
| Schaaldieren | Sporen |
| Vis | Sporen |
