| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.313.00KJ / 314.00 Kcal |
| Vet | 0.60 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.20 g |
| Koolhydraten | 68.00 g |
| daarvan suiker | 67.00 g |
| Eiwit | 2.50 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
