| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1533.0KJ / 361.0 Kcal |
| Vet | 1.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g |
| Koolhydraten | 76.0 g |
| daarvan suiker | 2.5 g |
| Eiwit | 12.0 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Industria Molitoria Perteghella srl, Via Molino Nuovo 43, 46044 Goito, Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
