| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2392.0KJ / 572.0 Kcal |
| Vet | 42.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 26.98 g |
| Koolhydraten | 43.22 g |
| daarvan suiker | 41.14 g |
| Eiwit | 3.99 g |
| Zout | 0.1 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt für: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
