| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 780.00KJ / 186.00 Kcal |
| Vet | 1.70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.60 g |
| Koolhydraten | 30.00 g |
| daarvan suiker | 23.00 g |
| Eiwit | 7.70 g |
| Zout | 35.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
