| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.055.00KJ / 250.00 Kcal |
| Vet | 1.90 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.40 g |
| Koolhydraten | 47.00 g |
| daarvan suiker | 43.00 g |
| Eiwit | 6.80 g |
| Zout | 26.60 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
