| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 879.00KJ / 209.00 Kcal |
| Vet | 16.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.20 g |
| Koolhydraten | 46.00 g |
| daarvan suiker | 40.00 g |
| Eiwit | 3.60 g |
| Zout | 41.30 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
