| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 766.00KJ / 182.00 Kcal |
| Vet | 23.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.60 g |
| Koolhydraten | 29.00 g |
| daarvan suiker | 22.00 g |
| Eiwit | 8.00 g |
| Zout | 0.47 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
