| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.145.00KJ / 272.00 Kcal |
| Vet | 4.90 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.40 g |
| Koolhydraten | 46.00 g |
| daarvan suiker | 37.00 g |
| Eiwit | 7.50 g |
| Zout | 20.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
