| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2600.0KJ / 621.0 Kcal |
| Vet | 2.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g |
| Koolhydraten | 17.5 g |
| daarvan suiker | 0.0 g |
| Eiwit | 4.7 g |
| Zout | 53.25 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
