| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 264.00KJ / 62.00 Kcal |
| Vet | 0.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 11.50 g |
| daarvan suiker | 0.40 g |
| Eiwit | 3.00 g |
| Zout | 82.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
