| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.855.00KJ / 440.00 Kcal |
| Vet | 12.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.80 g |
| Koolhydraten | 70.00 g |
| daarvan suiker | 3.80 g |
| Eiwit | 11.00 g |
| Zout | 2.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Alis S.r.l., Via Paletti, 1-41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Lupinen | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
