| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.274.00KJ / 543.00 Kcal |
| Vet | 33.12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 18.36 g |
| Koolhydraten | 54.43 g |
| daarvan suiker | 52.37 g |
| Eiwit | 5.35 g |
| Zout | 0.12 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt für: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
