| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.420.00KJ / 336.00 Kcal |
| Vet | 5.70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.80 g |
| Koolhydraten | 60.40 g |
| daarvan suiker | 5.00 g |
| Eiwit | 10.40 g |
| Zout | 17.60 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt von: Nestlé Deutschland AG, Julius-Bührer-Straße 8, 78224 Singen, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
