| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.472.00KJ / 595.00 Kcal |
| Vet | 43.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.00 g |
| Koolhydraten | 39.00 g |
| daarvan suiker | 23.00 g |
| Eiwit | 11.00 g |
| Zout | 0.09 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOMBONS CUDIÉ, S.A., Pol. Ind. Clot de Moja, C/ UII de LIebre, 39, 09734 Olèrdola, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
