| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2487.0KJ / 248.0 Kcal |
| Vet | 41.45 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20.5 g |
| Koolhydraten | 47.25 g |
| daarvan suiker | 32.88 g |
| Eiwit | 8.8 g |
| Zout | 1.44 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Bombons Cudie, S.A., Pol. Ind. Clot de Moja, C/ Ull de Liebre 39, 08734 Olerdola Vilafrance del Pendes, Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
