| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2766.0KJ / 668.0 Kcal |
| Vet | 57.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 24.0 g |
| Koolhydraten | 29.0 g |
| daarvan suiker | 12.0 g |
| Eiwit | 7.0 g |
| Zout | 0.35 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Bombons Cudié, S.A., Pol. Ind. Clot de Moja, C/ Ull de Llebre, 39, 08734 Olérdola, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
