| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.448.00KJ / 585.00 Kcal |
| Vet | 46.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.10 g |
| Koolhydraten | 21.70 g |
| daarvan suiker | 6.00 g |
| Eiwit | 20.60 g |
| Zout | 2.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
| Schaaldieren | Sporen |
| Vis | Sporen |
