| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.893.00KJ / 451.00 Kcal |
| Vet | 17.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.80 g |
| Koolhydraten | 61.00 g |
| daarvan suiker | 27.00 g |
| Eiwit | 12.00 g |
| Zout | 0.05 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: AIDA BIO srl, Sede Legale e Laboratorio, Via Sandro Pertini, 26, 94010 Assoro, Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
