| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 178.00KJ / 43.00 Kcal |
| Vet | 1.19 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.60 g |
| Koolhydraten | 1.32 g |
| daarvan suiker | 0.80 g |
| Eiwit | 4.54 g |
| Zout | 0.08 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Lebensmittelgroßhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
