| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.215.00KJ / 529.00 Kcal |
| Vet | 27.60 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.60 g |
| Koolhydraten | 63.20 g |
| daarvan suiker | 62.80 g |
| Eiwit | 6.60 g |
| Zout | 0.19 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
