| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1118.0KJ / 267.0 Kcal |
| Vet | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 63.3 g |
| daarvan suiker | 52.3 g |
| Eiwit | 0.1 g |
| Zout | 0.04 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
