| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 872.0KJ / 206.0 Kcal |
| Vet | 0.55 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.08 g |
| Koolhydraten | 48.0 g |
| daarvan suiker | 48.0 g |
| Eiwit | 1.8 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
