| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.836.00KJ / 439.00 Kcal |
| Vet | 22.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.70 g |
| Koolhydraten | 49.00 g |
| daarvan suiker | 21.00 g |
| Eiwit | 10.00 g |
| Zout | 0.16 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen,Hafer,Dinkel |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
