| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 812.00KJ / 194.00 Kcal |
| Vet | 0.01 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 50.00 g |
| daarvan suiker | 50.00 g |
| Eiwit | 0.00 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Spuren |
| Weekdieren | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Pinda's | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Spuren |
| Eetbare Noten | Spuren |
| Knolselderij | Spuren |
| Mosterd | Spuren |
| Sesamzaad | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
