Voedingswaarden | per 100ml |
Calorische waarde | 800.00KJ / 188.00 Kcal |
Vet | 0.00 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
Koolhydraten | 47.00 g |
daarvan suiker | 41.00 g |
Eiwit | 0.00 g |
Zout | 4.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
Sesamzaad | Inbegrepen |
Sojabonen | Inbegrepen |